傳 真:0570-8882831
郵 編:324002
網(wǎng) 址:www.boossv.com
E-mail:huakai@huakaipaper.com
地 址:衢州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東港五路2號(hào)
一、基本技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | Hk-1 | Hk-2 |
定量 | g/㎡ | 10.0-13.5 | 12-13.5 |
厚度 | um | 45-60 | 50-65 |
緊度 | g/m3 | >0.22 | >0.25 |
干強(qiáng) | kn/m | 0.5縱向 | 0.4橫向 |
濕度 | kn/m | 0.2縱向 | 0.15橫向 |
上膠量 | g/㎡ | >0.5 |
二、卷紙質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 分類 | 標(biāo)準(zhǔn) |
規(guī)格 | 寬幅 | (550-990)±1毫米 (或按客戶要求) |
長(zhǎng)度 | 5000-6100米 (或按客戶要求) | |
紙病 | 接頭 | ≤2個(gè) |
端面誤差 | ≤1毫米 | |
白度 | 80-85℃ | |
碎紙 | 不許有 | |
破洞 | 不許有 | |
纖維束 | 不許有 | |
紙漿塊 | 不許有 |
關(guān)于我們 丨 生產(chǎn)設(shè)備 丨 產(chǎn)品中心 丨聯(lián)系我們
Copyright © www.boossv.com All Rights Reserved 浙江華凱紙業(yè)有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備07010813號(hào)